
#  exemple de Francois Irigoin qui fait boucler (?) chernikova

31 15
#  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 -1 -1  # -L+M <= -1
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 -1  # -M <= -1
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  5  # M <= 5
1  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  1  0  0  0  # -K+H <= 0
1  0  0  0  0  0  1 -1  0  0  0  0  0  0  0  # -F+G <= 0
1  0  0  0 -4  4 -4  4  4  0 -1 -4  1  0  4  # 4D-4E+4F-4G+4K-4H+J-L <= 4
1  0  0  0 -4  4 -4  4  4  0  1 -4 -1  0  4  # 4D-4E+4F-4G+4K-4H-J+L <= 4
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  5  # L <= 5
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  5  # J <= 5
1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0 -1  # -C+K <= -1
1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -5  # -B <= -5
1  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  5  # I <= 5
1  1  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0 -1  # F-A <= -1
1  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  1  0 -1  0  5  # I-J+L <= 5
1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -5  # -C <= -5
1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -5  # -A <= -5
1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -2  # -D <= -2
1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 -2  # -F <= -2
1  0  1  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  # D-B <= -1
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0 -1  # -L <= -1
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 -1  # -J <= -1
1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 -1  # -I <= -1
1  0  0  0  4 -4  4 -4 -4  1 -1  4  0  0  0  # -4D+4E-4F+4G-4K+4H-I+J <= 0
1  0  0  0  1 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  # -D+E <= 0
1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 -1  0  1  0 -1  # -I+J-L <= -1
1 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 33  # A <= 33
1  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 33  # B <= 33
1  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 33  # C <= 33
1  0  0  0  4 -4  4 -4 -4 -1  1  4  0  0  0  # -4D+4E-4F+4G-4K+4H+I-J <= 0
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 -2  # -K <= -2
1  0  0  0  0  0  1 -1  0  0  0  0  0  0 -1  # G-F <= -1



