POSCAR generated by cell class
1.0
  5.4579974317830109    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -2.7289987158915041    4.7267644297143114    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    9.0159957575953893
 2 4 8
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2500000000000000 # 11
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.7500000000000000 # 12
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.0550000000000001 # 21
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.5550000000000002 # 22
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.9450000000000000 # 23
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.4450000000000000 # 24
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.2500000000000000 # 31
  0.3430000000000001    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # 32
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.7500000000000000 # 33
  0.3430000000000001    0.3430000000000001    0.5000000000000000 # 34
  0.0000000000000000    0.3430000000000001    0.0000000000000000 # 35
  0.6570000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 # 36
  0.6570000000000000    0.6570000000000000    0.0000000000000000 # 37
  0.0000000000000000    0.6570000000000000    0.5000000000000000 # 38
