$cell vectors
1.0
  4.8729977070499482    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    4.3319979616130500    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    2.9629986057847320
 2 4 4
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Cr1
  0.5000000000000004    0.4999999999999999    0.5000000000000009 # Cr2
  0.3499000000000003    0.2421000000000005    0.0000000000000000 # O1
  0.6501000000000007    0.7578999999999995    0.0000000000000000 # O2
  0.8498999999999998    0.2578999999999996    0.5000000000000009 # O3
  0.1501000000000002    0.7420999999999992    0.5000000000000009 # O4
  0.4562000000000000    0.0401000000000002    0.0000000000000000 # H1
  0.5438000000000000    0.9598999999999998    0.0000000000000000 # H2
  0.9562000000000004    0.4598999999999998    0.5000000000000009 # H3
  0.0438000000000005    0.5401000000000001    0.5000000000000009 # H4
