POSCAR generated by cell class
1.0
  5.4499974355473491    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -2.7249987177736732    4.7198362297440486    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    8.1009961881411101
 1 1 4 8
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # 11
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 # 21
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.2250000000000000 # 31
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.7750000000000000 # 32
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.7750000000000000 # 33
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.2250000000000000 # 34
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.0000000000000000 # 41
  0.3460000000000000    0.0000000000000000    0.2800000000000001 # 42
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.0000000000000000 # 43
  0.6540000000000000    0.0000000000000000    0.7200000000000000 # 44
  0.0000000000000000    0.3460000000000000    0.2800000000000001 # 45
  0.0000000000000000    0.6540000000000000    0.7200000000000000 # 46
  0.6540000000000000    0.6540000000000000    0.2800000000000001 # 47
  0.3460000000000000    0.3460000000000000    0.7200000000000000 # 48
